The Automated ScoreBook
Colorado State Individual Game-by-Game (as of Mar 08, 2012)
All games
#21 Makeever, Mandy
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at UNI 11-11-11 * 35 3-9 .333 3-5 .600 2-2 1.000 0 0 0 0.0 1 0 3 7 1 2 11 11.0
ARIZONA STATE 11/13/11 * 41 2-8 .250 1-3 .333 2-2 1.000 0 4 4 2.0 0 0 1 5 0 0 7 9.0
TULSA 11/17/11 * 25 2-7 .286 2-6 .333 3-4 .750 0 2 2 2.0 1 0 1 4 0 0 9 9.0
COLORADO 11/20/11 21 2-6 .333 1-3 .333 0-0 .000 0 2 2 2.0 1 0 1 6 0 1 5 8.0
at Denver 11/23/11 19 2-3 .667 1-2 .500 0-0 .000 0 1 1 1.8 1 0 3 3 0 2 5 7.4
at Montana State 11/29/11 19 3-8 .375 2-6 .333 3-3 1.000 1 1 2 1.8 1 0 0 2 0 1 11 8.0
at Northern Colorado 12-02-11 * 32 2-6 .333 1-3 .333 2-2 1.000 0 2 2 1.9 2 0 4 2 0 0 7 7.9
at TOLEDO 12/04/11 * 5 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.8 1 0 1 1 0 0 0 6.9
NORTH DAKOTA 12/08/11 13 0-3 .000 0-1 .000 2-2 1.000 0 1 1 1.7 1 0 0 1 0 1 2 6.3
Totals......................... 5 210 16-52 .308 11-30 .367 14-15 .933 1 14 15 1.7 9 0 14 31 1 7 57 6.3
Games played: 9
Minutes/game: 23.3
Points/game: 6.3
FG Pct: 30.8
3FG Pct: 36.7
FT Pct: 93.3
Rebounds/game: 1.7
Assists/game: 1.6
Turnovers/game: 3.4
Assist/turnover ratio: 0.5
Steals/game: 0.8
Blocks/game: 0.1